Detail 49Y1563 RAM IBM 16GB
RDIMMs - 1333 MHz and 1066 MHz
49Y1405 8940 2 GB ( 1x 2 GB, 1Rx8, 1.35 V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333 MHz LP RDIMM 24 ( 12 per CPU)
49Y1406 8941 4 GB ( 1x 4 GB, 1Rx4, 1.35 V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333 MHz LP RDIMM 24 ( 12 per CPU)
49Y1407 8942 4 GB ( 1x 4 GB, 2Rx8, 1.35 V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333 MHz LP RDIMM 24 ( 12 per CPU)
49Y1397 8923 8 GB ( 1x 8 GB, 2Rx4, 1.35 V) PC3L-10600 CL9 ECC 1333 MHz LP RDIMM 24 ( 12 per CPU)
49Y1399 A14E 8 GB ( 1x 8 GB, 4Rx8, 1.35 V) PC3L-8500 CL7 ECC DDR3 1066 MHz LP RDIMM 16 ( 8 per CPU)
49Y1563 A1QT 16 GB ( 1x 16 GB, 2Rx4, 1.35 V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333 MHz LP RDIMM 24 ( 12 per CPU)
RDIMMs - 1600 MHz
Tampilkan Lebih Banyak